ITGFX指数开户基本资料 | |||
---|---|---|---|
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
![]() |
美国 | ||
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
外汇/大宗商品/数字货币/全球指数 |
ITGFX出入金&平台相关 | |||
---|---|---|---|
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
ITGFX | |||
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
外汇/大宗商品/数字货币/全球指数 |